directions_bikePodzimní Rychleby
Na to jak jsem jel na Superflow nevyježděnej a předposranej, to šlo docela dobře. Krasne se o to starají, top podmínky. 👌
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 14,9 km/h | 56,4 km/h |
| Výkon | 145 W | 838 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 129 bpm | 155 bpm |
| Energetický výdaj | 2 050 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 16 °C |







Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre